Cairo Time
أهم مباريات اليوم
ترتيب الدوريات والبطولات
عرض الكل ⬅جدول الدوريات

| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرماندوري أبطال اوروبا | 4 | 20-5 | 15 | 12 |
| 2 | ريال مدريددوري أبطال اوروبا | 4 | 13-7 | 6 | 12 |
| 3 | أرسنالدوري أبطال اوروبا | 4 | 8-3 | 5 | 10 |
| 4 | كومودوري أبطال اوروبا | 4 | 19-6 | 13 | 9 |
| 5 | برشلونةدوري أبطال اوروبا | 4 | 14-6 | 8 | 9 |
| 6 | أستون فيلادوري أبطال اوروبا | 4 | 12-6 | 6 | 9 |
| 7 | مانشستر سيتيدوري أبطال اوروبا | 4 | 12-7 | 5 | 9 |
| 8 | ليفربولدوري أبطال اوروبا | 4 | 14-10 | 4 | 9 |
| 9 | كلوب بروجدوري أبطال اوروبا | 4 | 11-7 | 4 | 9 |
| 10 | سبورتنج لشبونةدوري أبطال اوروبا | 4 | 8-4 | 4 | 9 |
| 11 | ريال بيتيسدوري أبطال اوروبا | 4 | 8-6 | 2 | 9 |
| 12 | بوروسيا دورتمونددوري أبطال اوروبا | 4 | 7-5 | 2 | 9 |
| 13 | بايرن ميونخدوري أبطال اوروبا | 4 | 12-5 | 7 | 8 |
| 14 | شتوتجارتدوري أبطال اوروبا | 4 | 7-4 | 3 | 7 |
| 15 | إنتر ميلاندوري أبطال اوروبا | 4 | 8-6 | 2 | 6 |
| 16 | لاسك لينزدوري أبطال اوروبا | 4 | 10-9 | 1 | 6 |
| 17 | مانشستر يونايتددوري أبطال اوروبا | 4 | 8-8 | 0 | 6 |
| 18 | جلطة سرايدوري أبطال اوروبا | 4 | 8-9 | -1 | 6 |
| 19 | فنربخشةدوري أبطال اوروبا | 4 | 6-11 | -5 | 5 |
| 20 | رومادوري أبطال اوروبا | 4 | 10-8 | 2 | 4 |
| 21 | شاختار دونيتسكدوري أبطال اوروبا | 4 | 4-4 | 0 | 4 |
| 22 | فايكينجدوري أبطال اوروبا | 4 | 9-10 | -1 | 4 |
| 23 | أتلتيكو مدريددوري أبطال اوروبا | 4 | 4-5 | -1 | 4 |
| 24 | آيندهوفندوري أبطال اوروبا | 4 | 3-4 | -1 | 4 |
| 25 | بودو جليمتدوري أبطال اوروبا | 4 | 4-9 | -5 | 4 |
| 26 | بورتودوري أبطال اوروبا | 4 | 6-7 | -1 | 3 |
| 27 | نابوليدوري أبطال اوروبا | 4 | 6-11 | -5 | 3 |
| 28 | فياريالدوري أبطال اوروبا | 4 | 8-14 | -6 | 3 |
| 29 | أيك أثينادوري أبطال اوروبا | 4 | 5-11 | -6 | 3 |
| 30 | لايبزيجدوري أبطال اوروبا | 4 | 5-11 | -6 | 3 |
| 31 | صباحدوري أبطال اوروبا | 4 | 4-10 | -6 | 3 |
| 32 | فاينورددوري أبطال اوروبا | 4 | 4-11 | -7 | 3 |
| 33 | لانسدوري أبطال اوروبا | 4 | 4-16 | -12 | 3 |
| 34 | سلافيا براغدوري أبطال اوروبا | 4 | 5-9 | -4 | 1 |
| 35 | ليلدوري أبطال اوروبا | 4 | 4-10 | -6 | 1 |
| 36 | سلوفان براتيسلافادوري أبطال اوروبا | 4 | 1-17 | -16 | 0 |
دلالة الألوان دور الـ 16 بلاي اوف























